Basketball im CVJM
Training und -mannschaften für jede Altersgruppe

| Beitragsgruppe | Monatlich (EUR) | Vierteljährlich (EUR) | Jährlich (EUR) | Jahreszahlung bis 31.03 (EUR) |
| bis vollendetes 15. Lebensjahr | 3,60 | 10,80 | 43,20 | 36,00 |
| bis vollendetes 18. Lebensjahr | 4,80 | 14,40 | 57,60 | 48,00 |
| über 18 Jahre / in Ausbildung | 5,70 | 17,10 | 68,40 | 57,00 |
| über 18 Jahre | 10,25 | 30,75 | 123,00 | 102,50 |
| Ehepaare / Familien | 13,70 | 41,10 | 164,40 | 137,00 |
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig.
Ihre Spendenbescheinigung wird automatisch zugesandt.